Informations générales
Ce document contient des informations générales sur Dragon Ball Z, comme ca quand je veux les voir je sais où les chercher.
Mon but n'est pas ici de remplir une encyclopédie sur "tout sur DBZ".
Certaines de ces infos ont étés glanées sur des sites, auquel cas bien sûr je mets un lien vers le site initial.
Correspondance Manga DA DBZ
Oui, je sais, faut vraiment avoir rien à faire dans sa vie pour compter des trucs pareils...
Tome manga | Nums d'eps | Nombre d'eps |
---|---|---|
17 | 1 à 6 | |
18 | 7 à ? | |
26 | ? à 91 | |
Saga Boo | ||
36 | 200 à 210 | 11 eps |
37 | 211 à 219 | 9 eps |
38 | 220 à 231 | 12 eps |
39 | 231 à 243 | 13 eps |
40 | 244 à 255 | 11.5 eps |
41 | 255 à 267 | 12.5 eps |
42 | 268 à 291 | 24 eps |
Dans Dragon Ball pas-Z, Les épisodes spécifiques à l'anime sont les 79 à 83; 124 à 132 et 149 à 153 (soit 19 épisodes).
Les Films / OAV
Tableau original trouvé sur Dragonball Benelux.
Comme vous le voyez, j'ai ajouté des colonnes.
Numero | Titre Japonais | Traduction | Titre anglais | Numéro fr | Titre francais | Date de sortie | Nom entre fans / rapide desc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Film1 | Shenron no Densetsu | Curse of the Blood Rubies | The Legend of Shenlon | 20/12/1986 | |||
DB Film2 | Majinjouno Nemuri Hime | Sleeping Princess in Devil's Castle | The Sleeping Princess of the Demon Castle | 18/07/1987 | |||
DB Film3 | Makafushigi Daiboken | Mystical Great Adventure | Mystical Adventure | 09/07/1988 | |||
DB 10th Anniversary Special | Saikyoueno Michi | The Way to Become the Strongest | 04/03/1996 | Debut DB mixé avec l'armée du RR | |||
DBZ Film1 | Ora no Gohan wo Kease!! | Return my Gohan! | Dead Zone | Film 1 | A la poursuite de Garlic | 15/07/1989 | Garlic Jr |
DBZ Film2 | Kono yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | The World's Strongest Guy | The World's Strongest | Film 2 | Le robot des glaces | 10/03/1990 | |
DBZ Film3 | Chikuu Marugoto Chou-kessen | The Ultimate Decisive Battle for Earth | The Tree of Might | Film 3 | Le combat Fratricide | 07/07/1990 | Thales |
DBZ Film4 | Suupaa Saiya-jin Da Son Gokuu | Super Saiya-jin Son Gokuu | Lord Slug | Film 4 | La menace de Namec | 19/03/1991 | Le Super Namek |
DBZ Film5 | Tobikkiirino Saikyou Tai Saikyou | Battle of the Strongest: Fantastic Ultimate Strength vs Ultimate Strength *or* The Incredible Mightiest vs. Mightiest | Cooler's Revenge | Film 5 | La revanche de Kooler | 20/07/1991 | Cooler |
DBZ Film6 | Gekitotsu!! 100 Oku Pawaa no Senshi-Tachi | Attack! 1,000,000 Power Warriors! | Return of Cooler | Film 6 | 100 000 Guerriers de métal | 07/03/1992 | Metal Coola |
DBZ Film7 | Kyokugen Batoru Sandai Suupaa Saiya-jin | Battle Limit!! The 3 Great Super Saiya-jin | Super Android 13! | Film 7 | L'offensive des cyborgs | 11/07/1992 | Cyborgs |
DBZ Film8 | Moetsukiro!! Nessen.Ressen. Chou-gekisen | Burn Your Spirits to the Max!! A Close, Violent, Super Bloody Battle!! | Broly - The Legendary Super Saiyan | Film 8 | Broly le super guerrier | 06/03/1993 | Broly |
DBZ Film9 | Ginga Girigiri!!Butchi-girino Sugoi Yatsu!! | The Galaxy's in Danger! The Strongest Guy in the Universe!! | Film 9 | Les mercenaires de l'espace | 10/07/1993 | Bojack | |
DBZ Film10 | Kikenna Futari! Suupaa Senshi wa Nemurenai | The Dangerous Pair! The Super Warrior Never Rests | Film 13 part.1 | Le retour de Broly | 12/03/1994 | ||
DBZ Film11 | Suupaa Senshi Gekiha!! Katsu no Ore da | The Super-Warrior Clone! I'm the One Who Will Win! | Film 13 part.2 | Bio - Broly | 03/07/1994 | Bio Broly | |
DBZ Film12 | Fukkatsuno Fushion! Gokuu to Vejita! | Fusion Reborn! Gokuu and Vegeta! | Film 12 part.1 | Fusion | 04/03/1995 | Janemba | |
DBZ Film13 | Ryuukenbakuhatsu!! Goku ga Yaraneba Dare ga Yaru? | Dragon Fist Assault! If Gokuu Can't Do it, Who Can? | Film 12 part.2 | L'attaque du Dragon | 15/07/1995 | Tapion | |
DBZ TV Special 1 | Tatta Hitori no Saishuu Kessen: Freeza ni idonda Z-Senshi Kakarotto no chichi ! | A Final, Solitary Battle: The Z-Senshi Son Gokuu's Father Challenges Freeza | Bardock - The Father of Goku | Film 10 | Le père de Sangoku | 17/10/1990 | Baddack |
DBZ TV Special 2 | Zebbo he no Hankou!! Nokosareta Chou-Senshi:Gohan to Torunkusu!! | Resistance to Despair!! The Remaining Super Warriors - Gohan and Trunks | The History of Trunks | Film 11 | L'histoire de Trunks | 24/02/1993 | |
DBZ OVA Bandai Special 1 | Gaiden Saiya-Jin Zetsu Metsu Keikaku PART 1 -Chikyûhen | Plan to destroy the Saiya-jin PART 1 -Earth | 10/1993 | Dr Egui 1 | |||
DBZ OVA Bandai Special 2 | Gaiden Saiya-Jin Zetsu Metsu Keikaku PART 2 -Uchûhen | Plan to destroy the Saiya-jin PART2 - Universe | 10/1993 | Dr Egui 2 | |||
DBGT TV Special 1 | Gokuu Gaiden! Yuuki No Agashi Wa Suushinchuu! | Gokuu's Biography: The 4-Star Dragon Ball is the Proof of Courage!! | DBGT: 100 ans après | 26/03/1997 |
1995 : première sortie française d'un film de Dragon Ball Z (constitué en fait des deux films sortis au Japon cette année-là: Fusion et L'Attaque du dragon). Il fait 215 000 entrées la premiere semaine, ce qui est énorme (600 000 au total).
Puis est sortit un autre film, nommé "Film 2", composé du retour de Broly et de Bio-Broly. Il a eu beaucoup moins de succès et a fait semble-t-il dix fois moins d'entrées. Normal après tout: ces films se passaient avant, les personnages étaient dix fois moins forts...
Mon étude des films DBZ, à lire ici
Listes des épisodes
Voici une page avec les listes complètes des épisodes de DB, DBZ, et DBGT, numéro, titre francais, anglais, descriptions!
Diffusions
Sources : Wikipedia, Dictionnaire de Dragon Ball.
Diffusion de l'animé Dragon Ball :
- Au Japon, de février 1986 à avril 1989 sur Fuji TV.
- En France, de mars 1988 à (??), sur TF1, Club Dorothée.
- Aux USAs :
- Premier essait à la fin des années 80, raté.
- Second essait en 1995, mais pas assez de succès à la place ils diffusent donc DBZ
- Après la diffusion de DBZ, ils envoient enfin DB, de Aout 2001 à Sept 2002
- Espace : 1990
- Belgique : 1988
- Italie : 1990
- Grèce : 1995
Diffusion de l'animé Dragon Ball Z :
- Au Japon, de avril 1989 à janvier 1995 sur Fuji TV.
- En France, de décembre 1990 à (??), sur TF1, Club Dorothée.
- Aux USAs :
- Suite au 2e essait DB, de septembre 1996 à Avril 2003
- En Septembre 2002, DBZ était numéro 1 sur toute la télé cablée
- Eté 2005, rediffusion des eps 1-67, non censurés (car la censure américaine était en gros pire que la française)
Diffusion de l'animé Dragon Ball GT :
- Au Japon, de Février 1996 à (??) à ( peine 1 an après la fin de la série papier)
Mangas
3 décembre 1984 : première pré-publication du manga dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump (n°51)
Mai 1995 : fin de la pré-publication du manga dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump (n°25)
Ses 42 tomes se sont vendus à plus de 250 millions d'exemplaires à travers le monde (15 millions en France), dépassant les 225 millions des 24 tomes que compte les Aventures de Tintin et Milou